Gute Referenzen bezeugen, dass unsere Räder vor allem bei besonders schwergewichtigen Menschen ihren Nutzen finden.

View the embedded image gallery online at:
https://www.europur.at/komplettrader#sigProIdcb9b218da6

1 4x1 PU Linie Kunststoff 3 Speichen
2 5x1 PU Linie Kunststoff 3 Speichen
3 6x11/4 PU glatt Kunststoff 3 Speichen
4 7x11/4 PU Linie Kunststoff 3 Speichen
5 8x11/4 PU Linie Kunststoff 3 Speichen
6 8x2 PU Linie Kunststoff 3 Hohlspeichen
7 8x2 PU Linie Gerippt
8 12.5x21/4 PU Linie MV16 5 Hohlspeichen
9 12.5x21/4 PU Blöcke MV15 5 Hohlspeichen
10 12.5x21/4 PU Linie MV17 5 Hohlspeichen
11 2.8/2.5-4 Gummi C179 gefüllt Al
12 3.00-4 Gummi C179 pneu Al
13 3.00-4 Gummi C179 gefüllt Al
14 4.1/3.50-6 Gummi C 168 pneu Al
15 4.1/3.50-6 Gummi C 168 
gefüllt PUR
Al
16 3.00-8 GummiC248 pneu Al
17 3.00-8 Gummi C248 gefüllt Al
18 12.5x21/4 Gummi C628 pneu Al
19 12.5x21/4 Gummi C628 gefüllt Al
20 24'' PU Reifen, 4 Profiltypen oder Velo Reifen Al + Felge
Mitte Fe
21 22'' PU Reifen oder Velo Reifen Al + Felge
Mitte Fe
22 20'' PU Reifen oder Velo Reifen Al + Felge
Mitte Fe